【実測23店】神奈川・東京のラーメン行列調査|家系・二郎系・油そばの待ち時間まとめ
記事内に商品プロモーションを含む場合があります
※本記事にはアフィリエイト広告(PR)が含まれています。
「行列のできるラーメン屋さん、どのくらい並ぶんだろう…?」
このページは、筆者が実際にお店へ行き、ストップウォッチで計測した「入店までの待ち時間」の実測データ23店分の一覧です。
口コミサイトでは分からない「実際に何分待つのか」「何時に行けば空いているのか」を知るための生データとしてお使いください。
(待ち時間は筆者が訪問した曜日・時間帯での実測値です。日によって変わることはご了承ください)
この一覧の見方
実測待ち時間=到着してから入店までに実際に待った時間。店名をタップすると、着丼までの提供時間や混雑を避けるコツまで載った詳しいレポートが読めます。
行列ができていたラーメン店(8店・待ち時間が長い順)
| 店名 | ジャンル | 実測待ち時間 | 訪問タイミング |
|---|---|---|---|
| 龍味(りゅうまい) | 町中華/神奈川 | 約28分 | 月 13時09分 |
| 雪谷飯店 | 町中華/東京 | 約19分 | 月曜 11時50分 |
| 中華 みず谷 | 町中華/神奈川 | 約19分 | 土曜 11時58分 |
| らぁめん葉月 | 醤油・豚骨ほか/東京 | 約18分 | 金曜 12時22分 |
| ラーメン二郎 生田駅前店 | 二郎系/神奈川 | 約18分 | 木曜 12時04分 |
| ハイパーファットン | 油そば・まぜそば/神奈川 | 約12分 | 火曜 14時04分 |
| 自家製麺 らーめん工房 縁 | 醤油・豚骨ほか/神奈川 | 約10分 | 土曜 12時40分 |
| とらきち家 光 | 家系/神奈川 | 約8分 | 月曜 12時22分 |
待ちゼロで入れたラーメン店(15店)
「並ばずにおいしいラーメン」も立派な戦略です。筆者が訪問したタイミングでは、以下のお店は待ちゼロでした。
| 店名 | ジャンル | 実測待ち時間 | 訪問タイミング |
|---|---|---|---|
| 油そば専門店 ヌードル スパンキー | 油そば・まぜそば/神奈川 | 待ちゼロ! | 土曜 14時25分 |
| 北京 川崎宮崎台店 | 町中華/神奈川 | 待ちゼロ! | 木曜 13時50分 |
| ラーメン豚っち(ぶっち) | 醤油・豚骨ほか/神奈川 | 待ちゼロ! | 土曜 14時11分 |
| 横浜家系らーめん 天王家 寒川総本店 | 家系/神奈川 | 待ちゼロ! | 金曜 14時33分 |
| 手打ち カドワキ | 醤油・豚骨ほか/神奈川 | 待ちゼロ! | 木曜 11時33分 |
| Sagamihara 欅 | 醤油・豚骨ほか/神奈川 | 待ちゼロ! | 水曜 14時43分 |
| 家系豚骨らぁめん 鶴金豚 | 家系/神奈川 | 待ちゼロ! | 土曜 13時37分 |
| らーめん 洞くつ家 | 家系/東京 | 待ちゼロ! | 金曜 13時45分 |
| つけ麺 ながおか | つけ麺/神奈川 | 待ちゼロ! | 木曜 21時18分 |
| 宝来 | 醤油・豚骨ほか/東京 | 待ちゼロ! | 金曜 11時56分 |
| らーめん 麺の月 | 醤油・豚骨ほか/神奈川 | 待ちゼロ! | 火曜 13時36分 |
| ぶたまるき | 醤油・豚骨ほか/神奈川 | 待ちゼロ! | 金曜 11時29分 |
| 豊閣 | 町中華/神奈川 | 待ちゼロ! | 土曜 12時37分 |
| みそ熊 神奈川綾瀬店 | 味噌/神奈川 | 待ちゼロ! | 金曜 14時19分 |
| 横濱中華そば 上星商店 | 醤油・豚骨ほか/神奈川 | 待ちゼロ! | 月曜 14時23分 |
実測データで分かった「待たない」コツ
① ピークを外した14時以降が狙い目。14時台以降に訪問した5店のうち4店が待ちゼロ(平均 約2分)でした。
② 12〜13時台のピークは時間に余裕を持って。ピーク帯に訪問した15店の平均待ちは約8分。今回の最長は龍味(りゅうまい)の約28分(月 13時09分)でした。
③ 券売機のお店は並んでいる間にメニューを決めておくと、入店後の流れがスムーズです。
このまとめは随時更新します
新しいお店を実測するたびに、この一覧に追加していきます。「待たずにおいしい」を探すときの辞書として、ブックマークしてもらえるとうれしいです😊
訪問したお店の写真は Instagram(@harapekoezz)でも投稿しています。
